| Artikel | Beschreibungen | |||||
| Glasfaser | Kategorie | G652D | ||||
| Zählt | 6 | 8 | 12 | vierundzwanzig | 48 | |
| Struktur | / | 1+6 | 1+6 | 1+6 | 1+6 | 1+6 |
| CSM | Material | FRP | ||||
| Bündelader | Material | PBT | ||||
| Zählt | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Fasern pro Tube | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | |
| Füllstoff | Nummer | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Wasserblockierend | Material | Wasserblockierende Garne und Bänder | ||||
| Reißleine | Nummer | 1 Stück | ||||
| Mitglied der peripheren Kraft | Material | Aramidgarne | ||||
| Außenhülle | Material | AN | ||||
| Farbe | Schwarz | |||||
| Dicke (mm) | Nominell 1,7 | |||||
| Kabeldurchmesser (mm) ±0,5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | |
| Gewicht ±10 % kg/km | 68 | 68 | 70 | 70 | 83 | |
| Maximal zulässige Zugfestigkeit (MAT)(N) | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | 2700 | |
| Spannweite (m) | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | |
| Quetschung (N/100 mm) | Kurzfristig | 1000 | ||||
| Anwendbarer Temperaturbereich | Betrieb | -40℃+70℃ | ||||
| Installation | -20℃+60℃ | |||||
| Lagerung & Versand | -40℃+70℃ | |||||
| Biegungsradius | Betrieb | 15-facher Kabeldurchmesser | ||||
| Installation | 25-facher Kabeldurchmesser | |||||
